2026–27 Season
Upcoming
Season kicks off September 2026
Results will be posted here each week
Prior Seasons
The 2024 and 2025 results below are self-reported — I did not keep time-stamped records before launching this service publicly. The 2026-27 season will produce a fully documented, verifiable record posted here each week.
2024 Season
Starting balance: $1,000 · Ending balance: $3,555 · Gain: +$2,555
| Week | Bets Won | Bets Lost | Net $ | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 1 | 7 | -$260 | $740 |
| Week 2 | 8 | 3 | +$570 | $1,310 |
| Week 3 | 4 | 7 | +$10 | $1,320 |
| Week 4 | 7 | 3 | +$480 | $1,800 |
| Week 5 | 2 | 8 | -$220 | $1,580 |
| Week 6 | 1 | 3 | -$60 | $1,520 |
| Week 7 | 8 | 0 | +$720 | $2,240 |
| Week 8 | 4 | 3 | +$210 | $2,450 |
| Week 9 | 3 | 7 | -$80 | $2,370 |
| Week 10 | 9 | 3 | +$675 | $3,045 |
| Week 11 | 4 | 7 | +$115 | $3,160 |
| Week 12 | 2 | 0 | +$30 | $3,190 |
| Week 13 | 4 | 5 | +$110 | $3,300 |
| Week 14 | 1 | 5 | -$160 | $3,140 |
| Week 15 | 1 | 9 | -$360 | $2,780 |
| Week 16 | 5 | 0 | +$450 | $3,230 |
| Week 17 | 5 | 3 | +$255 | $3,485 |
| Week 18 | 3 | 4 | +$70 | $3,555 |
2025 Season
Starting balance: $3,610 · Ending balance: $7,740 · Gain: +$4,130
| Week | Bets Won | Bets Lost | Net $ | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 2 | 20 | -$200 | $3,410 |
| Week 2 | 22 | 0 | +$2,420 | $5,830 |
| Week 3 | 10 | 16 | +$485 | $6,315 |
| Week 4 | 0 | 22 | -$715 | $5,600 |
| Week 5 | 1 | 19 | -$450 | $5,150 |
| Week 6 | 0 | 7 | -$320 | $4,830 |
| Week 7 | 0 | 22 | -$770 | $4,060 |
| Week 8 | 0 | 18 | -$630 | $3,430 |
| Week 9 | 1 | 15 | -$360 | $3,070 |
| Week 10 | 6 | 13 | +$205 | $3,275 |
| Week 11 | 10 | 10 | +$835 | $4,110 |
| Week 12 | 8 | 10 | +$850 | $4,960 |
| Week 13 | 4 | 20 | -$80 | $4,880 |
| Week 14 | 10 | 10 | +$1,140 | $6,020 |
| Week 15 | 4 | 16 | +$60 | $6,080 |
| Week 16 | 10 | 16 | +$930 | $7,010 |
| Week 17 | 10 | 10 | +$1,020 | $8,030 |
| Week 18 | 1 | 13 | -$290 | $7,740 |
The 2024 and 2025 results above are self-reported by Fred and were not independently verified or time-stamped. Past performance does not guarantee future results. Please gamble responsibly.